按照秦皇島銀行2025年春季校園招聘計劃安排,已于2025年4月12日組織筆試,現對筆試成績(合格分數線60分及以上)進行公告,具體如下:
一、崗位及成績
1.管理培訓生(崗位代碼001)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 陳*宇 | 10004104 | 86 | 是 |
2 | 齊*杉 | 10004562 | 85 | 是 |
3 | 耿*盈 | 10004627 | 84 | 是 |
4 | 雷*旋 | 10004730 | 83 | 是 |
5 | 張* | 10004392 | 82 | 是 |
6 | 朱* | 10004749 | 82 | 是 |
7 | 黃*渝 | 10004554 | 82 | 是 |
8 | 萬*美 | 10004394 | 81 | 是 |
9 | 楊*男 | 10004233 | 81 | 是 |
10 | 劉*航 | 10004737 | 81 | 是 |
11 | 滕*舟 | 10004421 | 80 | 是 |
12 | 張*方 | 10004437 | 80 | 是 |
13 | 石*寶 | 10004462 | 80 | 是 |
14 | 趙*文 | 10004713 | 79 | 是 |
15 | 李*媛 | 10004807 | 79 | 是 |
16 | 陳*竹 | 10004800 | 79 | 是 |
17 | 周*瑩 | 10004525 | 79 | 是 |
18 | 張* | 10004027 | 79 | 是 |
19 | 潘*童 | 10004131 | 78 | 是 |
20 | 馬*佳 | 10004419 | 78 | 是 |
21 | 唱* | 10004827 | 78 | 是 |
22 | 張* | 10004767 | 78 | 是 |
23 | 吳*盟 | 10004565 | 78 | 是 |
24 | 林*宇 | 10004673 | 78 | 是 |
25 | 陳*瑞 | 10004362 | 78 | 是 |
26 | 樊*錫 | 10003991 | 78 | 是 |
27 | 周*益 | 10004248 | 78 | 是 |
28 | 母* | 10004041 | 77 | 是 |
29 | 袁* | 10004408 | 77 | 是 |
30 | 李*峰 | 10004620 | 77 | 是 |
31 | 劉*靜 | 10004566 | 77 | 是 |
32 | 賈* | 10004426 | 77 | 是 |
33 | 袁*嬌 | 10004645 | 77 | 是 |
34 | 史*茹 | 10004213 | 77 | 是 |
35 | 荀*晴 | 10004134 | 76 | 否 |
36 | 何*儒 | 10004410 | 76 | 否 |
37 | 燕*銘 | 10004841 | 76 | 否 |
38 | 孟* | 10004734 | 76 | 否 |
39 | 陳*悅 | 10004535 | 76 | 否 |
40 | 葉*怡 | 10004442 | 76 | 否 |
41 | 郭* | 10004119 | 75 | 否 |
42 | 許*菡 | 10004297 | 75 | 否 |
43 | 張* | 10004721 | 75 | 否 |
44 | 王*程 | 10004492 | 75 | 否 |
45 | 吳*晴 | 10003961 | 74 | 否 |
46 | 馬* | 10004411 | 74 | 否 |
47 | 董* | 10004846 | 74 | 否 |
48 | 佟*怡 | 10004338 | 74 | 否 |
49 | 王*凡 | 10004559 | 74 | 否 |
50 | 王*鳴 | 10004025 | 73 | 否 |
51 | 黃*曦 | 10004851 | 73 | 否 |
52 | 楊* | 10004383 | 73 | 否 |
53 | 方*瑞 | 10004384 | 73 | 否 |
54 | 孫*彤 | 10004783 | 73 | 否 |
55 | 蔡*美 | 10003946 | 72 | 否 |
56 | 季*萌 | 10004831 | 72 | 否 |
57 | 蘇*婷 | 10004769 | 72 | 否 |
58 | 趙* | 10004728 | 72 | 否 |
59 | 王*穎 | 10004756 | 72 | 否 |
60 | 湯*坤 | 10004478 | 72 | 否 |
61 | 鄧*婕 | 10004465 | 72 | 否 |
62 | 張* | 10004029 | 72 | 否 |
63 | 周*依 | 10004663 | 72 | 否 |
64 | 史*穎 | 10004007 | 71 | 否 |
65 | 吳* | 10004845 | 71 | 否 |
66 | 梁* | 10004838 | 71 | 否 |
67 | 劉*瑩 | 10004259 | 71 | 否 |
68 | 張*月 | 10004615 | 71 | 否 |
69 | 邱*涵 | 10003935 | 70 | 否 |
70 | 臧* | 10004422 | 70 | 否 |
71 | 王* | 10004413 | 70 | 否 |
72 | 付*慧 | 10004543 | 70 | 否 |
73 | 郭*賜 | 10003994 | 69 | 否 |
74 | 趙*敏 | 10004850 | 69 | 否 |
75 | 劉*琪 | 10004367 | 69 | 否 |
76 | 李* | 10004806 | 69 | 否 |
77 | 李*禹 | 10004759 | 69 | 否 |
78 | 高* | 10004724 | 69 | 否 |
79 | 李*澤 | 10004732 | 69 | 否 |
80 | 馬*楠 | 10004761 | 69 | 否 |
81 | 張*軒 | 10004040 | 69 | 否 |
82 | 王* | 10004718 | 69 | 否 |
83 | 孫*萌 | 10004168 | 69 | 否 |
84 | 張*婉 | 10004035 | 68 | 否 |
85 | 李* | 10004697 | 68 | 否 |
86 | 方*振 | 10003938 | 67 | 否 |
87 | 張*釗 | 10004808 | 67 | 否 |
88 | 高* | 10004638 | 67 | 否 |
89 | 張*月 | 10004359 | 66 | 否 |
90 | 吳* | 10004240 | 66 | 否 |
91 | 穆*雙 | 10004507 | 66 | 否 |
92 | 常*方 | 10004852 | 65 | 否 |
93 | 楊*旭 | 10004355 | 65 | 否 |
94 | 李* | 10004840 | 65 | 否 |
95 | 劉*婕 | 10003964 | 65 | 否 |
96 | 王*夫 | 10004323 | 65 | 否 |
97 | 張* | 10004796 | 65 | 否 |
98 | 劉*佳 | 10003997 | 64 | 否 |
99 | 劉*函 | 10003977 | 64 | 否 |
100 | 馬*爽 | 10003978 | 64 | 否 |
101 | 韓* | 10004577 | 64 | 否 |
102 | 孫*俠 | 10003998 | 63 | 否 |
103 | 王*楠 | 10004386 | 63 | 否 |
104 | 陳* | 10004674 | 63 | 否 |
105 | 朱* | 10004038 | 63 | 否 |
106 | 華*曦 | 10004263 | 61 | 否 |
107 | 陳*妤 | 10004671 | 61 | 否 |
108 | 張* | 10004044 | 60 | 否 |
109 | 王*祥 | 10004731 | 60 | 否 |
110 | 楊* | 10004451 | 60 | 否 |
2.綜合柜員(崗位代碼002)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 毛*晴 | 10004414 | 83 | 是 |
2 | 張*怡 | 10004496 | 80 | 是 |
3 | 張*嬌 | 10004271 | 79 | 是 |
4 | 張*慧 | 10004039 | 78 | 是 |
5 | 趙*玉 | 10004268 | 78 | 是 |
6 | 王*爽 | 10003934 | 77 | 是 |
7 | 陳*芳 | 10004280 | 77 | 是 |
8 | 計*昊 | 10004834 | 76 | 是 |
9 | 楊*宣 | 10004305 | 75 | 是 |
10 | 趙*凡 | 10004771 | 75 | 是 |
11 | 張*文 | 10004576 | 74 | 是 |
12 | 劉*揚 | 10004685 | 74 | 是 |
13 | 陸*棟 | 10004214 | 73 | 是 |
14 | 于*然 | 10004702 | 72 | 是 |
15 | 齊*楠 | 10004393 | 71 | 是 |
16 | 王*瑜 | 10004439 | 71 | 是 |
17 | 辛*怡 | 10004350 | 70 | 否 |
18 | 劉*危 | 10004725 | 70 | 否 |
19 | 孫*晴 | 10004065 | 70 | 否 |
20 | 景*博 | 10004589 | 70 | 否 |
21 | 武*婧 | 10004821 | 69 | 否 |
22 | 王*騰 | 10004598 | 69 | 否 |
23 | 尹*萱 | 10004483 | 69 | 否 |
24 | 董*銘 | 10003942 | 68 | 否 |
25 | 孫*梅 | 10004014 | 68 | 否 |
26 | 陳*冰 | 10004118 | 68 | 否 |
27 | 張*戈 | 10004441 | 68 | 否 |
28 | 王*楠 | 10004660 | 68 | 否 |
29 | 霍*博 | 10003958 | 67 | 否 |
30 | 王*涵 | 10004020 | 67 | 否 |
31 | 高*淞 | 10004679 | 67 | 否 |
32 | 黃*邁 | 10004837 | 66 | 否 |
33 | 張*宇 | 10004192 | 66 | 否 |
34 | 劉*碩 | 10004395 | 65 | 否 |
35 | 陳*妍 | 10004686 | 65 | 否 |
36 | 李*昱 | 10003949 | 64 | 否 |
37 | 魯*一 | 10004250 | 64 | 否 |
38 | 高*達 | 10004528 | 64 | 否 |
39 | 王*儒 | 10003980 | 63 | 否 |
40 | 譚*智 | 10004077 | 63 | 否 |
41 | 李*悅 | 10004415 | 63 | 否 |
42 | 李*福 | 10004278 | 62 | 否 |
43 | 顧*怡 | 10004605 | 62 | 否 |
44 | 文* | 10004164 | 62 | 否 |
45 | 馬*嫣 | 10004136 | 62 | 否 |
46 | 王*驊 | 10004348 | 61 | 否 |
47 | 郭*月 | 10004224 | 61 | 否 |
48 | 趙*儀 | 10004860 | 60 | 否 |
49 | 陳*文 | 10004758 | 60 | 否 |
50 | 么*正 | 10004572 | 60 | 否 |
51 | 劉*宇 | 10004141 | 60 | 否 |
3.綜合柜員(崗位代碼003)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 聶*玥 | 10003926 | 78 | 是 |
2 | 韓*斌 | 10004377 | 78 | 是 |
3 | 朱*妃 | 10004334 | 72 | 是 |
4 | 溫* | 10004652 | 71 | 是 |
5 | 張*碩 | 10004487 | 70 | 是 |
6 | 李* | 10003965 | 69 | 是 |
7 | 郭*慧 | 10004312 | 69 | 是 |
8 | 高* | 10004781 | 69 | 是 |
9 | 喬*鈺 | 10004002 | 68 | 是 |
10 | 馬*華 | 10004811 | 68 | 是 |
11 | 劉*然 | 10004521 | 68 | 是 |
12 | 王*雨 | 10004024 | 68 | 是 |
13 | 楊* | 10004538 | 67 | 是 |
14 | 劉*博 | 10004503 | 67 | 是 |
15 | 侯*楠 | 10004854 | 64 | 是 |
16 | 董*陽 | 10004247 | 64 | 是 |
17 | 劉*蕾 | 10004512 | 63 | 是 |
18 | 段*原 | 10004676 | 63 | 是 |
19 | 馬*鵬 | 10004436 | 63 | 是 |
20 | 任*寧 | 10004132 | 62 | 否 |
21 | 單*媛 | 10004595 | 61 | 否 |
22 | 吳* | 10004294 | 60 | 否 |
23 | 董* | 10004689 | 60 | 否 |
4.綜合柜員(崗位代碼004)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 王*萱 | 10004755 | 80 | 是 |
2 | 曹*珊 | 10004727 | 79 | 是 |
3 | 王*羲 | 10004799 | 77 | 是 |
4 | 王* | 10004748 | 76 | 是 |
5 | 王*灃 | 10004490 | 73 | 是 |
6 | 王*涵 | 10004634 | 73 | 是 |
7 | 孫*桓 | 10004382 | 72 | 是 |
8 | 胡*涵 | 10004581 | 72 | 是 |
9 | 周*卉 | 10004467 | 72 | 是 |
10 | 張*揚 | 10004716 | 72 | 是 |
11 | 丁*航 | 10004527 | 71 | 否 |
12 | 張* | 10004582 | 71 | 否 |
13 | 辛*俊 | 10004000 | 69 | 否 |
14 | 張*宇 | 10004733 | 69 | 否 |
15 | 彭*悅 | 10004726 | 69 | 否 |
16 | 趙*文 | 10004404 | 68 | 否 |
17 | 劉* | 10004833 | 68 | 否 |
18 | 韓*悅 | 10004120 | 66 | 否 |
19 | 趙*航 | 10004155 | 65 | 否 |
20 | 張*贏 | 10004008 | 64 | 否 |
21 | 孫*燁 | 10004366 | 62 | 否 |
22 | 李*錕 | 10004839 | 62 | 否 |
23 | 孫*然 | 10004743 | 62 | 否 |
24 | 李*婷 | 10004116 | 61 | 否 |
5.綜合柜員(崗位代碼005)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 王*磊 | 10004286 | 81 | 是 |
2 | 劉*藝 | 10004584 | 81 | 是 |
3 | 李* | 10004022 | 77 | 是 |
4 | 趙*藝 | 10004540 | 75 | 是 |
5 | 馮*惠 | 10004505 | 75 | 是 |
6 | 馬*雅 | 10004253 | 73 | 是 |
7 | 于* | 10004498 | 73 | 是 |
8 | 趙*蕊 | 10004208 | 73 | 是 |
9 | 董*穎 | 10004049 | 72 | 是 |
10 | 楊* | 10004209 | 72 | 是 |
11 | 紀*婷 | 10004403 | 71 | 是 |
12 | 王*軒 | 10004773 | 71 | 是 |
13 | 高*軒 | 10004296 | 71 | 是 |
14 | 馬*悅 | 10004744 | 69 | 否 |
15 | 楊*驍 | 10004513 | 69 | 否 |
16 | 馬*嘉 | 10003967 | 67 | 否 |
17 | 苑*旗 | 10004045 | 66 | 否 |
18 | 李*俊 | 10004352 | 66 | 否 |
19 | 閆*皓 | 10004300 | 66 | 否 |
20 | 趙*蕾 | 10004151 | 66 | 否 |
21 | 路*豪 | 10004010 | 65 | 否 |
22 | 楊*婷 | 10004578 | 65 | 否 |
23 | 許*樂 | 10004502 | 65 | 否 |
24 | 白*心 | 10004033 | 64 | 否 |
25 | 孫*卿 | 10004425 | 64 | 否 |
26 | 馬* | 10004651 | 64 | 否 |
27 | 周*航 | 10003970 | 63 | 否 |
28 | 劉*陽 | 10004036 | 63 | 否 |
29 | 齊* | 10004149 | 63 | 否 |
30 | 高*桐 | 10004109 | 62 | 否 |
31 | 葉*洋 | 10004818 | 62 | 否 |
32 | 趙*杰 | 10004623 | 62 | 否 |
33 | 李*卓 | 10004090 | 61 | 否 |
34 | 章*燕 | 10004114 | 61 | 否 |
35 | 董*怡 | 10004534 | 61 | 否 |
36 | 耿*強 | 10004154 | 61 | 否 |
37 | 王*超 | 10004342 | 60 | 否 |
38 | 張*茹 | 10004343 | 60 | 否 |
39 | 劉*萱 | 10004774 | 60 | 否 |
40 | 劉* | 10004787 | 60 | 否 |
6.綜合柜員(崗位代碼006)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 張*婷 | 10004407 | 84 | 是 |
2 | 陳*印 | 10003957 | 80 | 是 |
3 | 陳*萱 | 10004423 | 76 | 是 |
4 | 王*慧 | 10004776 | 76 | 是 |
5 | 謝*儀 | 10004056 | 74 | 是 |
6 | 蔣*民 | 10004593 | 73 | 是 |
7 | 安*兒 | 10004432 | 72 | 是 |
8 | 沈*璇 | 10004420 | 71 | 是 |
9 | 馬*銘 | 10004844 | 71 | 是 |
10 | 張*琳 | 10004273 | 71 | 是 |
11 | 馮*雯 | 10004739 | 71 | 是 |
12 | 門*超 | 10003984 | 70 | 是 |
13 | 劉*銘 | 10004561 | 70 | 是 |
14 | 石*又 | 10004497 | 70 | 是 |
15 | 涂*然 | 10004186 | 69 | 是 |
16 | 鄭*霏 | 10004637 | 68 | 是 |
17 | 李*言 | 10004284 | 67 | 否 |
18 | 翟*滔 | 10004265 | 65 | 否 |
19 | 劉*旭 | 10004765 | 65 | 否 |
20 | 郭*帥 | 10004569 | 65 | 否 |
21 | 李*月 | 10004646 | 65 | 否 |
22 | 周*楊 | 10004816 | 64 | 否 |
23 | 邊*升 | 10004051 | 63 | 否 |
24 | 薛*澤 | 10004140 | 63 | 否 |
25 | 周*揚 | 10004791 | 63 | 否 |
26 | 王*丹 | 10004100 | 62 | 否 |
27 | 張*杰 | 10003976 | 62 | 否 |
28 | 張*愛 | 10004368 | 62 | 否 |
29 | 藺*鑫 | 10004805 | 62 | 否 |
30 | 解*旭 | 10004290 | 62 | 否 |
31 | 宋*騰 | 10004770 | 62 | 否 |
32 | 蔡*宇 | 10004454 | 62 | 否 |
33 | 孫*遠 | 10004849 | 61 | 否 |
34 | 呂*兵 | 10004236 | 61 | 否 |
35 | 滿*晴 | 10004477 | 61 | 否 |
36 | 夏* | 10004444 | 61 | 否 |
37 | 周* | 10004223 | 61 | 否 |
38 | 黃*驍 | 10000913 | 60 | 否 |
39 | 張*芮 | 10004545 | 60 | 否 |
7.綜合柜員(崗位代碼007)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 蔡*南 | 10004239 | 74 | 是 |
2 | 梁*琦 | 10004102 | 73 | 是 |
3 | 王*雅 | 10003981 | 69 | 是 |
4 | 李*蕾 | 10004210 | 63 | 是 |
5 | 李*雯 | 10004330 | 61 | 是 |
6 | 肖*成 | 10004078 | 60 | 是 |
8.綜合柜員(崗位代碼008)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 王*銳 | 10004123 | 80 | 是 |
2 | 楊*鵬 | 10003947 | 78 | 是 |
3 | 房*博 | 10004474 | 77 | 是 |
4 | 董*琪 | 10003925 | 72 | 是 |
5 | 李*倩 | 10004500 | 72 | 是 |
6 | 馬*恒 | 10003952 | 71 | 是 |
7 | 李*航 | 10003933 | 71 | 是 |
8 | 荀* | 10004062 | 70 | 是 |
9 | 郭*杭 | 10004680 | 70 | 是 |
10 | 陳*羽 | 10004717 | 69 | 是 |
11 | 陳*璐 | 10004447 | 69 | 是 |
12 | 馬*辰 | 10004396 | 68 | 是 |
13 | 王*璞 | 10003962 | 68 | 是 |
14 | 藺*伊 | 10004485 | 68 | 是 |
15 | 種*璐 | 10004187 | 68 | 是 |
16 | 張*飛揚 | 10004683 | 68 | 是 |
17 | 趙*陽 | 10004088 | 67 | 否 |
18 | 酒*瑤 | 10003930 | 66 | 否 |
19 | 范*鑫 | 10004122 | 66 | 否 |
20 | 陳*侖 | 10004292 | 66 | 否 |
21 | 藺*榕 | 10004317 | 66 | 否 |
22 | 武*風 | 10004009 | 65 | 否 |
23 | 李*琪 | 10004046 | 65 | 否 |
24 | 徐*祎 | 10004261 | 65 | 否 |
25 | 李*楠 | 10004524 | 64 | 否 |
26 | 戎*燾 | 10004461 | 64 | 否 |
27 | 苗*潤 | 10003927 | 63 | 否 |
28 | 胡*博 | 10004310 | 63 | 否 |
29 | 王*俊 | 10004633 | 63 | 否 |
30 | 鄭*倩 | 10004599 | 63 | 否 |
31 | 王*楠 | 10004185 | 63 | 否 |
32 | 楊*茜 | 10004784 | 62 | 否 |
33 | 張*雨 | 10004710 | 62 | 否 |
34 | 王* | 10004493 | 62 | 否 |
35 | 王*艷 | 10004688 | 62 | 否 |
36 | 吳*鑫 | 10004443 | 61 | 否 |
37 | 郭*陶 | 10004629 | 61 | 否 |
38 | 欒*玄 | 10004809 | 60 | 否 |
39 | 李*豪 | 10004266 | 60 | 否 |
40 | 劉*宇 | 10004778 | 60 | 否 |
41 | 段*澤 | 10004533 | 60 | 否 |
42 | 靳*濤 | 10004570 | 60 | 否 |
9.大堂經理(崗位代碼009)筆試成績 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否通過 |
1 | 吳* | 10003920 | 73 | 是 |
2 | 葛*峻 | 10003917 | 72 | 是 |
3 | 任*航 | 10003916 | 68 | 是 |
4 | 白* | 10003918 | 66 | 是 |
5 | 孟* | 10003924 | 66 | 是 |
6 | 倪*琳 | 10003922 | 63 | 是 |
7 | 周*澤 | 10003923 | 61 | 是 |
二、面試
按照進入面試人數與崗位招聘人數2:1的比例,依據筆試成績從高到低原則,確定進入面試人員,末位筆試成績并列全部進入面試。如60分及以上人數不足2:1比例的,以達到60分及以上人數為準。
4月14日、15日,我行將在秦皇島銀行總行營業(yè)部三樓組織線下面試。考生須持有效的二代居民身份證、面試通知短信參加面試,未提交上述材料的考生視為自愿放棄,請考生提前做好相關準備。
面試具體安排以招聘公司電話、短信或郵件通知為準。
2025河北地區(qū)銀行招聘交流群:744695474
原標題:秦皇島銀行2025年春季校園招聘筆試成績公告
文章來源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/5456.html