重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費(fèi)用等信息,請(qǐng)保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。
2010年校園招聘全轄報(bào)名情況匯總(截至12月8日中午12:00)
職位名稱 | 申請(qǐng)數(shù)量 | 第一志愿數(shù)量 |
總行本部(合計(jì)) | 25493 | 16382 |
軟件中心 | 6275 | 3871 |
中銀保險(xiǎn)(合計(jì)) | 3764 | 379 |
中銀證券(合計(jì)) | 1567 | 187 |
廣東省分行 | 17823 | 14594 |
北京市分行 | 16627 | 8031 |
山東省分行 | 16577 | 14094 |
江蘇省分行 | 14440 | 10819 |
上海市分行 | 13664 | 10710 |
浙江省分行 | 9133 | 6983 |
深圳市分行 | 7642 | 3745 |
河南省分行 | 7483 | 6202 |
河北省分行 | 7089 | 5447 |
四川省分行 | 6746 | 5118 |
天津市分行 | 6093 | 3414 |
遼寧省分行 | 5935 | 4531 |
安徽省分行 | 5683 | 4675 |
陜西省分行 | 5203 | 4151 |
福建省分行 | 5172 | 4382 |
湖北省分行 | 5126 | 3944 |
蘇州分行 | 4655 | 2449 |
重慶市分行 | 4594 | 3427 |
湖南省分行 | 3732 | 2810 |
江西省分行 | 3594 | 2859 |
山西省分行 | 3531 | 2754 |
云南省分行 | 3322 | 2705 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 3230 | 2781 |
寧波市分行 | 2856 | 1889 |
吉林省分行 | 2484 | 1934 |
廣西壯族自治區(qū)分行 | 2238 | 1849 |
黑龍江省分行 | 2199 | 1699 |
甘肅省分行 | 2198 | 1828 |
貴州省分行 | 1217 | 955 |
海南省分行 | 1120 | 776 |
寧夏回族自治區(qū)分行 | 1005 | 768 |
新疆維吾爾自治區(qū)分行 | 636 | 420 |
青海省分行 | 583 | 410 |
西藏自治區(qū)分行 | 327 | 239 |
總計(jì) | 231056 | 164211 |
2010年校園招聘總行本部報(bào)名情況匯總(截至12月8日中午12:00)
職位名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 申請(qǐng)人數(shù) | 第一志愿人數(shù) |
公司金融總部 | 25 | 3659 | 2566 |
個(gè)人金融總部 | 28 | 3168 | 2050 |
金融市場(chǎng)總部 | 35 | 3049 | 2167 |
運(yùn)營(yíng)服務(wù)總部 | 15 | 1008 | 584 |
辦公室 | 2 | 457 | 250 |
人力資源部 | 2 | 688 | 421 |
財(cái)務(wù)管理部 | 4 | 2052 | 1208 |
風(fēng)險(xiǎn)管理部 | 6 | 1159 | 723 |
海外機(jī)構(gòu)管理部 | 1 | 1230 | 854 |
授信執(zhí)行部 | 2 | 171 | 116 |
電子銀行部 | 3 | 421 | 281 |
法律與合規(guī)部 | 2 | 1702 | 1088 |
稽核部 | 1 | 45 | 27 |
董事會(huì)秘書(shū)部 | 1 | 1302 | 889 |
戰(zhàn)略發(fā)展部 | 1 | 292 | 201 |
信息科技部 | 2 | 1567 | 1043 |
信息中心 | 12 | 2228 | 1124 |
測(cè)試中心 | 6 | 451 | 236 |
集中采購(gòu)中心 | 3 | 177 | 116 |
管理信息中心 | 2 | 332 | 192 |
IT藍(lán)圖實(shí)施辦公室 | 3 | 201 | 127 |
小語(yǔ)種 | 2 | 134 | 119 |
總計(jì) | 158 | 25493 | 16382 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實(shí)性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請(qǐng)您對(duì)相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。