重要提醒:本網站所發布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。
1煉油化工裝置工藝技術儲備崗 招聘人數:5人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1411****006X | 馮* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2306****141X | 孫*鵬 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2306****4755 | 王*淳 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
2310****0447 | 馮*然 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3701****6028 | 劉*超 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3702****0421 | 梁*麗 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3702****1529 | 肖* | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3702****4525 | 王*陽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3702****4564 | 于*洋 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3702****6643 | 顧*芳 | 有機化學 | 碩士研究生 | |
3702****8023 | 相*綺 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3703****1011 | 尚*卿 | 精細化工 | 碩士研究生 | |
3703****5347 | 劉*怡 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3703****5723 | 李*徽 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3703****6629 | 王*淇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3706****0512 | 邢*奇 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****0057 | 李*坤 | 化學 | 碩士研究生 | |
3707****0677 | 劉*程 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****3716 | 李*興 | 工業催化 | 碩士研究生 | |
3707****3717 | 王*驍 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****4375 | 李*竹 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****4521 | 劉* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3707****7194 | 李*浩 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3707****7659 | 王*東 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3708****5216 | 王*祥 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3709****1012 | 李*豪 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3709****5230 | 高* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3710****5028 | 曲*帆 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3710****7827 | 張* | 化學 | 碩士研究生 | |
3711****2923 | 楊* | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3711****4927 | 袁*麗 | 工業催化 | 碩士研究生 | |
3713****0026 | 沈*銘 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3713****0041 | 萬* | 化學 | 碩士研究生 | |
3714****0040 | 劉*嘉 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3729****3719 | 胡*森 | 化學工程 | 碩士研究生 | |
3729****7054 | 張*運 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
3729****7298 | 晉*凱 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4114****0069 | 馬*貞 | 化學工程與技術 | 碩士研究生 | |
4109****2010 | 常*棟 | 化學 | 碩士研究生 | 兩次國家獎學金 |
注:測試面試入圍分數線為 51 分 | ||||
2煉油化工裝置工藝操作崗 招聘人數:8人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2107****3019 | 杜*倫 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
2208****5012 | 徐*博 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
2306****3316 | 周*然 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3701****3710 | 高*瑞 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3702****1531 | 宋* | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3703****0425 | 丁*清 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3703****0428 | 于*菁 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3703****0710 | 李*翔 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3703****0710 | 王*元 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3703****0760 | 張*瑋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3703****1513 | 楊*斌 | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
3703****1818 | 張*誠 | 精細化工技術 | 大專/高職 | |
3703****2419 | 周*航 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3703****4339 | 張*飛 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3703****5923 | 孫*穎 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3705****0016 | 牛*昊 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3705****0219 | 楊*成 | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
3706****4618 | 王*鋒 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3707****0516 | 楊*棋 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3707****1211 | 周*罡 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3708****2029 | 楊*寬 | 海洋化工技術 | 大專/高職 | |
3709****3219 | 劉*民 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3712****061X | 王*東 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3713****0459 | 田*然 | 石油化工技術 | 大專/高職 | |
3714****2419 | 劉*恩 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3714****4026 | 蘇*蕾 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3723****0040 | 李*鈺 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
3723****1514 | 任*豪 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
6205****1716 | 王*旭 | 應用化工技術 | 大專/高職 | |
注:測試面試入圍分數線為 40.4 分 | ||||
3煉油化工裝置設備技術儲備崗A 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1501****0617 | 金* | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
2104****2815 | 金*熙 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2112****2219 | 劉*燁 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
2207****5413 | 王*旭 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3422****5818 | 夏*龍 | 焊接技術與工程 | 大學本科 | |
3702****2014 | 于* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3702****2114 | 楊*升 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3702****4232 | 楊*坤 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3702****651X | 周*羽 | 機械工程 | 大學本科 | |
3703****0024 | 賈*華 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3703****621X | 侯*瑞 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3705****081X | 魏*辰 | 機械工程 | 大學本科 | |
3706****2872 | 宋*超 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3707****2032 | 祝*基 | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
3711****3719 | 何*飛 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
3711****9311 | 秦*詔 | 能源與動力工程(熱動) | 大學本科 | |
3712****2944 | 李*欣 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3713****4719 | 劉* | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
3715****408X | 李*穎 | 機械設計制造及其自動化 | 大學本科 | |
4502****0717 | 黃*嘉 | 能源與動力工程 | 大學本科 | |
6105****5239 | 李* | 過程裝備與控制工程 | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 | ||||
4煉油化工裝置設備技術儲備崗B 招聘人數:3人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1301****2119 | 柳*龍 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1304****3938 | 苗*澤 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
1405****8412 | 郭*杰 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
2107****001X | 王*熙 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
2304****0011 | 孔*實 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3701****3721 | 于*妮 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3702****0018 | 于* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3702****1014 | 周*啟 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3702****2739 | 張* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3702****5010 | 李*祺 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3702****5614 | 趙*龍 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3703****6218 | 姚* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3703****6534 | 翟*永 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3704****2211 | 王* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3708****6630 | 張*賀 | 機械制造及其自動化 | 碩士研究生 | |
3709****1515 | 田*輝 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3709****4816 | 胡*強 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3711****1316 | 時* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3711****4937 | 周*君 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3712****3723 | 高*艷 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3715****4720 | 范*嫻 | 機械工程 | 碩士研究生 | |
3729****2814 | 馬* | 動力工程及工程熱物理 | 碩士研究生 | |
3729****7426 | 李* | 機械工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 50 分 | ||||
5煉油化工裝置環保技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
3702****4017 | 劉*輝 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3703****0422 | 遲*彤 | 資源與環境 | 碩士研究生 | |
3703****1813 | 王*昊 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3704****0038 | 曾*璞 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
3707****1227 | 梁*祺 | 環境工程 | 碩士研究生 | |
注:測試面試入圍分數線為 59.5 分 | ||||
6煉油化工裝置電儀技術儲備崗 招聘人數:4人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
1402****1117 | 張* | 自動化 | 大學本科 | |
2113****2641 | 王*嘉 | 自動化 | 大學本科 | |
2323****0717 | 劉* | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3604****1819 | 王*曦 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3702****0019 | 李*嘉 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3703****0416 | 倪*博 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3703****0714 | 董*憲 | 自動化 | 大學本科 | |
3703****0716 | 杜*吉 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3703****3119 | 郭*宇 | 自動化 | 大學本科 | |
3705****0416 | 李*宇 | 自動化 | 大學本科 | |
3706****5317 | 張*輝 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3707****101X | 劉*銘 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3707****5115 | 劉*祥 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3707****5412 | 王*強 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3708****1836 | 關*陽 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3709****7425 | 張*鈺 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3711****7836 | 豐*雷 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3711****7848 | 陳* | 自動化 | 大學本科 | |
3712****3525 | 李*洋 | 自動化 | 大學本科 | |
3712****7410 | 李*飛 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3714****201X | 喬*陽 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
3717****0040 | 王*堃 | 測控技術與儀器 | 大學本科 | |
3723****4670 | 卜*萍 | 自動化 | 大學本科 | |
4103****0832 | 馬*斌 | 電氣工程及其自動化 | 大學本科 | |
4107****9777 | 李*昌 | 自動化(中外合作辦學) | 大學本科 | |
注:測試面試入圍分數線為 45 分 | ||||
7煉油化工裝置信息技術儲備崗 招聘人數:1人 (按準考證序號排序) |
||||
準考證號 | 姓名 | 專業 | 學歷 | 備注 |
2203****4529 | 王*馨 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
2302****061X | 劉*龍 | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3702****1810 | 毛*麟 | 網絡空間安全 | 碩士研究生 | |
3702****5832 | 馬*龍 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3703****2949 | 許*燁 | 計算機技術 | 碩士研究生 | |
3707****0520 | 邵* | 軟件工程 | 碩士研究生 | |
3713****3411 | 劉*杰 | 計算機科學與技術 | 碩士研究生 | |
3713****0033 | 張*鵬 | 軟件工程 | 碩士研究生 | 名校尖子生 |
注:測試面試入圍分數線為 56.3 分 |
掃描二維碼咨詢三桶油秋招問題
免責聲明:本網站所發布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關內容自行辨別及判斷,本網站不承擔任何責任。如有內容、版權等問題請與本網聯系刪除。