2021江西農(nóng)商銀行校園招聘的職位表還沒(méi)有在官網(wǎng)發(fā)布,銀行考試網(wǎng)小編整理了去年江西轄區(qū)內(nèi)農(nóng)商銀行校招的職位表。2021的同學(xué)們可以提前了解一下崗位人數(shù)需求等情況。預(yù)祝大家都能夠成功上岸。
江西農(nóng)商銀行校園招聘職位表:
序號(hào) | 單位 |
招聘 人數(shù) |
其中: | 招聘有關(guān)要求 | ||
總行 培訓(xùn)生 |
一般 職員 |
定向 職員 |
||||
1 | 南昌農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 贛昌農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
3 | 新建農(nóng)商銀行 | 8 | 2 | 0 | 6 | 總行培訓(xùn)生:專(zhuān)業(yè)須為會(huì)計(jì)、金融專(zhuān)業(yè);定向職員:戶(hù)籍地或生源地須為南昌市新建區(qū)、紅谷灘新區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。 |
4 | 進(jìn)賢農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
5 | 安義農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 灣里農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 九江農(nóng)商銀行 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 修水農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
9 | 武寧農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
10 | 永修農(nóng)商銀行 | 8 | 1 | 2 | 5 | |
11 |
共青(德安) 農(nóng)商銀行 |
10 | 0 | 10 | 0 | |
12 | 瑞昌農(nóng)商銀行 | 10 | 1 | 3 | 6 | |
13 | 都昌農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 湖口農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
15 | 彭澤農(nóng)商銀行 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
16 | 廬山農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 江州農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 總行培訓(xùn)生要求經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)、中文、審計(jì)、企業(yè)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
18 | 萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 上栗農(nóng)商銀行 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
20 | 蘆溪農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 蓮花農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
22 | 贛州農(nóng)商銀行 | 3 | 1 | 0 | 2 | 總行管理培訓(xùn)生要求碩士研究生及以上學(xué)歷,985、211或財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)校畢業(yè),專(zhuān)業(yè)為金融工程、統(tǒng)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。 |
23 | 贛縣農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
24 | 信豐農(nóng)商銀行 | 10 | 2 | 0 | 8 | 總行培訓(xùn)生需計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
25 | 大余農(nóng)商銀行 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
26 | 上猶農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
27 | 崇義農(nóng)商銀行 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
28 | 安遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 8 | 1 | 0 | 7 | 總行培訓(xùn)生要求為會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè) |
29 | 龍南農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
30 | 定南農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 全南農(nóng)商銀行 | 13 | 0 | 8 | 5 | |
32 | 寧都農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
33 | 于都農(nóng)商銀行 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
34 | 興國(guó)農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
35 | 瑞金農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | 會(huì)昌農(nóng)商銀行 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
37 | 尋烏農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
38 | 石城農(nóng)商銀行 | 15 | 0 | 10 | 5 | |
39 | 宜春農(nóng)商銀行 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
40 | 豐城農(nóng)商銀行 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
41 | 高安農(nóng)商銀行 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
42 | 樟樹(shù)農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 奉新農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
44 | 萬(wàn)載農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
45 | 上高農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
46 | 宜豐農(nóng)商銀行 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
47 | 靖安農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
48 | 銅鼓農(nóng)商銀行 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 上饒農(nóng)商銀行 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
50 | 廣信農(nóng)商銀行 | 15 | 1 | 8 | 6 | |
51 | 廣豐農(nóng)商銀行 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
52 | 玉山農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
53 | 鉛山農(nóng)商銀行 | 5 | 1 | 2 | 2 | 總行培訓(xùn)生需為經(jīng)濟(jì)類(lèi)、計(jì)算機(jī)或數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)。 |
54 | 橫峰農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 2 | 6 | |
55 | 弋陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 15 | 1 | 4 | 10 | |
56 | 余干農(nóng)商銀行 | 12 | 0 | 7 | 5 | |
57 | 鄱陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
58 | 萬(wàn)年農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
59 | 德興農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
60 | 婺源農(nóng)商銀行 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
61 | 吉安農(nóng)商銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 廬陵農(nóng)商銀行 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
63 | 吉水農(nóng)商銀行 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
64 | 峽江農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
65 | 新干農(nóng)商銀行 | 12 | 1 | 0 | 11 | 總行培訓(xùn)生要求金融、計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè) |
66 | 永豐農(nóng)商銀行 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
67 | 泰和農(nóng)商銀行 | 15 | 0 | 10 | 5 | |
68 | 遂川農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 4 | 6 | 歡迎體育特長(zhǎng)生報(bào)考 |
69 | 萬(wàn)安農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
70 | 安福農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
71 | 永新農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
72 | 井岡山農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
73 | 撫州農(nóng)商銀行 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
74 | 南城農(nóng)商銀行 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
75 | 南豐農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
76 | 黎川農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
77 | 金溪農(nóng)商銀行 | 10 | 0 | 4 | 6 | |
78 | 崇仁農(nóng)商銀行 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
79 | 宜黃農(nóng)商銀行 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
80 | 樂(lè)安農(nóng)商銀行 | 11 | 1 | 5 | 5 | |
81 | 資溪農(nóng)商銀行 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
82 | 廣昌農(nóng)商銀行 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
83 | 東鄉(xiāng)農(nóng)商銀行 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
84 | 新余農(nóng)商銀行 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
85 | 鷹潭農(nóng)商銀行 | 10 | 2 | 4 | 4 | 總行管理培訓(xùn)生專(zhuān)業(yè)要求中文或金融相關(guān)專(zhuān)業(yè) |
86 | 景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
合計(jì) | 574 | 25 | 237 | 312 |
以上就是銀行考試網(wǎng)小編整理的江西農(nóng)商銀行校園招聘的職位表,2021想要報(bào)名江西農(nóng)商銀行的同學(xué)們先了解一下。如果想了解更多銀行招聘考試的動(dòng)態(tài),請(qǐng)關(guān)注銀行招聘網(wǎng)、銀行考試網(wǎng)官方網(wǎng)站或銀行招聘網(wǎng)微信號(hào)。
相關(guān)閱讀: