2022年淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行社會(huì)招聘擬錄用人員公示
各位考生:
根據(jù)《淮南通商農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算綜合成績(jī),從高分到低分順序確定擬錄用人員20名。考生可自行登錄“安徽農(nóng)村商業(yè)銀行員工招聘系統(tǒng)”查看擬錄用人員公示,不再另行通知。具體擬錄用人員公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 綜合成績(jī) |
1 | 陳*宇 | 340405********1023 | 78.2 |
2 | 胡*威 | 340881********0818 | 76.8 |
3 | 孫*鵬 | 340402********0412 | 75.8 |
4 | 任*凡 | 340403********1855 | 75.1 |
5 | 楊*昕 | 340403********1424 | 73.6 |
6 | 谷* | 340405********0216 | 71.8 |
7 | 鄒* | 340121********2813 | 71.4 |
8 | 黃*彬 | 342426********4411 | 71.4 |
9 | 鄭*悅 | 340121********8865 | 71.2 |
10 | 趙* | 340421********561X | 70.4 |
11 | 李*燕 | 340421********4642 | 70.2 |
12 | 祝* | 340404********1012 | 69.8 |
13 | 陶*杰 | 340406********3810 | 68.6 |
14 | 方* | 340402********1043 | 68.2 |
15 | 孫*豫 | 340403********2225 | 68.2 |
16 | 萬(wàn)* | 340403********2629 | 68 |
17 | 楊* | 341281********2827 | 67.8 |
18 | 李*婷 | 340404********2640 | 67.4 |
19 | 程*洋 | 340406********001X | 66.4 |
20 | 鄭* | 340403********2644 | 66.2 |
公示時(shí)間5個(gè)工作日(7月4日-7月8日);
監(jiān)督電話:0554-2690867,0554-2683013。
22/23淮南地區(qū)銀行招聘交流群:174943060