2022年望江農(nóng)商銀行招聘普通員工擬錄用人員名單公示
各位考生:
根據(jù)《望江農(nóng)村商業(yè)銀行2022年社會(huì)招聘簡(jiǎn)章》,按照筆試成績(jī)占60%、面試成績(jī)占40%的比例計(jì)算考生綜合成績(jī),目前已完成筆試、面試工作。現(xiàn)按綜合成績(jī)排名對(duì)擬錄用人員名單公示:
望江農(nóng)商銀行2022年招聘普通員工擬錄用人員名單
序號(hào) | 身份證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī) |
1 | 340881********1432 | 琚* | 80.36 |
2 | 340827********0039 | 邵*成 | 78.68 |
3 | 340827********0020 | 徐* | 75.16 |
4 | 340827********0018 | 廖*含 | 74.04 |
5 | 340827********3214 | 林*偉 | 73.52 |
6 | 340827********1819 | 鄧*偉 | 72.14 |
7 | 340823********3129 | 王* | 70.92 |
8 | 340827********0019 | 陳*瑜 | 70.92 |
9 | 340827********0025 | 吳*靜 | 70.76 |
10 | 340827********0323 | 茅*福 | 70.40 |
11 | 340827********0011 | 聶*斐 | 69.96 |
12 | 340827********0017 | 占*亮 | 69.84 |
13 | 340826********0823 | 朱*婷 | 69.80 |
14 | 340827********6538 | 聶*平 | 69.48 |
15 | 340827********2360 | 任*娟 | 68.44 |
16 | 340827********0041 | 林*芳 | 68.40 |
17 | 340826********9226 | 汪* | 67.68 |
18 | 340827********6031 | 檀*宇 | 67.36 |
19 | 340827********4922 | 寧*平 | 67.04 |
20 | 340827********182X | 湯*燕 | 66.88 |
21 | 340827********4917 | 曹*勇 | 66.64 |
22 | 340827********3225 | 嚴(yán)*利 | 66.56 |
公示時(shí)間:2022年7月1日至7月8日,如有異議,可來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)向望江農(nóng)商銀行反映。 聯(lián)系電話(huà):0556-7172269